CRONOGRAMA PRESENCIAL Y VIRTUAL CURSOS NAVIDEÑOS 2024
NOMBRE PROYECTO | GRUPO | VALOR | HORARIO | FECHA PRESENCIAL | FECHA VIRTUAL |
CUADRO DE FLORES | GRUPO 1 | 150.000 | 9:00 AM – 12:00 M | JULIO 22-24-26-30 | JULIO 22-24-26-30 |
GRUPO 2 | 2:00 PM – 5:00 PM | JULIO 22-24-26-30 | JULIO 22-24-26-30 | ||
GRUPO 3 | 9:00 AM – 12:00 M | JULIO 23-25-29-31 | JULIO 23-25-29-31 | ||
GRUPO 4 | 2:00 PM – 5:00 PM | JULIO 23-25-29-31 | JULIO 23-25-29-31 | ||
PORTALLAVES | GRUPO 1 | 100.000 | 9:00 AM – 12:00 M | JULIO 22-24-26 | JULIO 22-24-26 |
GRUPO 2 | 2:00 PM – 5:00 PM | JULIO 22-24-26 | JULIO 22-24-26 | ||
GRUPO 3 | 9:00 AM – 12:00 M | JULIO 23-25-29 | JULIO 23-25-29 | ||
GRUPO 4 | 2:00 PM – 5:00 PM | JULIO 23-25-29 | JULIO 23-25-29 | ||
CUADRO HORIZONTAL FLORES (HOGAR-DIARIO) | GRUPO 1 | 320.000 | 9:00 AM – 12:00 M | JULIO 22-24-26-30 | AGOSTO 2-6-8-12 |
GRUPO 2 | 2:00 PM – 5:00 PM | JULIO 22-24-26-30 | AGOSTO 2-6-8-12 | ||
GRUPO 3 | 9:00 AM – 12:00 M | JULIO 23-25-29-31 | AGOSTO 5-9-13-15 | ||
GRUPO 4 | 2:00 PM – 5:00 PM | JULIO 23-25-29-31 | AGOSTO 5-9-13-15 | ||
CUADRO OSO CAFÉ | GRUPO 1 | 150.000 | 9:00 AM – 12:00 M | AGOSTO 2-6-8-12 | AGOSTO 20-22-26-28 |
GRUPO 2 | 2:00 PM – 5:00 PM | AGOSTO 2-6-8-12 | AGOSTO 20-22-26-28 | ||
GRUPO 3 | 9:00 AM – 12:00 M | AGOSTO 5-9-13-15 | AGOSTO 21-23-27-29 | ||
GRUPO 4 | 2:00 PM – 5:00 PM | AGOSTO 5-9-13-15 | AGOSTO 21-23-27-29 | ||
CUADRO OSO BLANCO | GRUPO 1 | 150.000 | 9:00 AM – 12:00 M | AGOSTO 2-6-8-12 | AGOSTO 20-22-26-28 |
GRUPO 2 | 2:00 PM – 5:00 PM | AGOSTO 2-6-8-12 | AGOSTO 20-22-26-28 | ||
GRUPO 3 | 9:00 AM – 12:00 M | AGOSTO 5-9-13-15 | AGOSTO 21-23-27-29 | ||
GRUPO 4 | 2:00 PM – 5:00 PM | AGOSTO 5-9-13-15 | AGOSTO 21-23-27-29 | ||
CUADRO OSO NIEVE | GRUPO 1 | 160.000 | 9:00 AM – 12:00 M | AGOSTO 2-6-8-12 | SEPTIEMBRE 2-4-6-10 |
GRUPO 2 | 2:00 PM – 5:00 PM | AGOSTO 2-6-8-12 | SEPTIEMBRE 2-4-6-10 | ||
GRUPO 3 | 9:00 AM – 12:00 M | AGOSTO 5-9-13-15 | SEPTIEMBRE 3-5-9-11 | ||
GRUPO 4 | 2:00 PM – 5:00 PM | AGOSTO 5-9-13-15 | SEPTIEMBRE 3-5-9-11 | ||
CUADRO NAVIDEÑO GRANDE | GRUPO 1 | 320.000 | 9:00 AM – 12:00 M | AGOSTO 2-6-8-12 | SEPTIEMBRE 2-4-6-10 |
GRUPO 2 | 2:00 PM – 5:00 PM | AGOSTO 2-6-8-12 | SEPTIEMBRE 2-4-6-10 | ||
GRUPO 3 | 9:00 AM – 12:00 M | AGOSTO 5-9-13-15 | SEPTIEMBRE 3-5-9-11 | ||
GRUPO 4 | 2:00 PM – 5:00 PM | AGOSTO 5-9-13-15 | SEPTIEMBRE 3-5-9-11 | ||
PESEBRE | GRUPO 1 | 180.000 | 9:00 AM – 12:00 M | AGOSTO 20-22-26-28 | SEPTIEMBRE 10-12-16-18 |
GRUPO 2 | 2:00 PM – 5:00 PM | AGOSTO 20-22-26-28 | SEPTIEMBRE 10-12-16-18 | ||
GRUPO 3 | 9:00 AM – 12:00 M | AGOSTO 21-23-27-29 | SEPTIEMBRE 11-17-19-23 | ||
GRUPO 4 | 2:00 PM – 5:00 PM | AGOSTO 21-23-27-29 | SEPTIEMBRE 11-17-19-23 | ||
PAPÁ NOÉL | GRUPO 1 | 160.000 | 9:00 AM – 12:00 M | SEPTIEMBRE 2-4-6 | SEPTIEMBRE 20-24-26 |
GRUPO 2 | 2:00 PM – 5:00 PM | SEPTIEMBRE 2-4-6 | SEPTIEMBRE 20-24-26 | ||
GRUPO 3 | 9:00 AM – 12:00 M | SEPTIEMBRE 3-5-9 | SEPTIEMBRE 25-27-OCTUBRE 2 | ||
GRUPO 4 | 2:00 PM – 5:00 PM | SEPTIEMBRE 3-5-9 | SEPTIEMBRE 25-27-OCTUBRE 2 | ||
RENO NIÑA O NIÑO | GRUPO 1 | 160000 C/U | 9:00 AM – 12:00 M | SEPTIEMBRE 2-4-6 | SEPTIEMBRE 20-24-26 |
GRUPO 2 | 2:00 PM – 5:00 PM | SEPTIEMBRE 2-4-6 | SEPTIEMBRE 20-24-26 | ||
GRUPO 3 | 9:00 AM – 12:00 M | SEPTIEMBRE 3-5-9 | SEPTIEMBRE 25-27-OCTUBRE 2 | ||
GRUPO 4 | 2:00 PM – 5:00 PM | SEPTIEMBRE 3-5-9 | SEPTIEMBRE 25-27-OCTUBRE 2 | ||
NIEVE BOLITA | GRUPO 1 | 150.000 | 9:00 AM – 12:00 M | SEPTIEMBRE 2-4-6 | SEPTIEMBRE 30-OCTUBRE 3-7 |
GRUPO 2 | 2:00 PM – 5:00 PM | SEPTIEMBRE 2-4-6 | SEPTIEMBRE 30-OCTUBRE 3-7 | ||
GRUPO 3 | 9:00 AM – 12:00 M | SEPTIEMBRE 3-5-9 | OCTUBRE 4-8-10 | ||
GRUPO 4 | 2:00 PM – 5:00 PM | SEPTIEMBRE 3-5-9 | OCTUBRE 4-8-10 | ||
GALLETAS NIÑA Y NIÑO | GRUPO 1 | 170.000 | 9:00 AM – 12:00 M | SEPTIEMBRE 10-12-16 | OCTUBRE 9-11-15 |
GRUPO 2 | 2:00 PM – 5:00 PM | SEPTIEMBRE 10-12-16 | OCTUBRE 9-11-15 | ||
GRUPO 3 | 9:00 AM – 12:00 M | SEPTIEMBRE 11-17-19 | OCTUBRE 16-18-22 | ||
GRUPO 4 | 2:00 PM – 5:00 PM | SEPTIEMBRE 11-17-19 | OCTUBRE 16-18-22 | ||
GNOMO | GRUPO 1 | 150.000 | 9:00 AM – 12:00 M | SEPTIEMBRE 10-12-16 | OCTUBRE 17-21-23 |
GRUPO 2 | 2:00 PM – 5:00 PM | SEPTIEMBRE 10-12-16 | OCTUBRE 17-21-23 | ||
GRUPO 3 | 9:00 AM – 12:00 M | SEPTIEMBRE 11-17-19 | OCTUBRE 24-28-30 | ||
GRUPO 4 | 2:00 PM – 5:00 PM | SEPTIEMBRE 11-17-19 | OCTUBRE 24-28-30 | ||
DUENDE | GRUPO 1 | 170.000 | 9:00 AM – 12:00 M | SEPTIEMBRE 10-12-16 | OCTUBRE 17-21-23 |
GRUPO 2 | 2:00 PM – 5:00 PM | SEPTIEMBRE 10-12-16 | OCTUBRE 17-21-23 | ||
GRUPO 3 | 9:00 AM – 12:00 M | SEPTIEMBRE 11-17-19 | OCTUBRE 24-28-30 | ||
GRUPO 4 | 2:00 PM – 5:00 PM | SEPTIEMBRE 11-17-19 | OCTUBRE 24-28-30 | ||
CONEJOS (PAREJA) | GRUPO 1 | 170.000 | 9:00 AM – 12:00 M | SEPTIEMBRE 10-12-16 | OCTUBRE 25-29-31 |
GRUPO 2 | 2:00 PM – 5:00 PM | SEPTIEMBRE 10-12-16 | OCTUBRE 25-29-31 | ||
GRUPO 3 | 9:00 AM – 12:00 M | SEPTIEMBRE 11-17-19 | NOVIEMBRE 1-5-7 | ||
GRUPO 4 | 2:00 PM – 5:00 PM | SEPTIEMBRE 11-17-19 | NOVIEMBRE 1-5-7 |
Para más información comunicate al 3188278316 o 32086544